UAE Gold Rate (AED)
| Type | Morning | Afternoon | Evening | Yesterday |
|---|---|---|---|---|
| 24 Carat | 530.00 | 530.75 | 530.75 | 533.75 |
| 22 Carat | 490.75 | 491.50 | 491.50 | 494.25 |
| 21 Carat | 470.50 | 471.25 | 471.25 | 474.00 |
| 18 Carat | 403.25 | 404.00 | 404.00 | 406.25 |
| 14 Carat | 314.50 | 315.00 | 315.00 | 317.00 |
| 523.28 | 479.67 | 392.46 | 305.25 |
*Source: https://gulfnews.com/gold-forex