UAE Gold Rate (AED)
| Type | Morning | Afternoon | Evening | Yesterday |
|---|---|---|---|---|
| 24 Carat | 529.50 | 529.25 | - | 530.75 |
| 22 Carat | 490.25 | 490.00 | - | 491.50 |
| 21 Carat | 470.00 | 469.75 | - | 471.25 |
| 18 Carat | 402.75 | 402.75 | - | 404.00 |
| 14 Carat | 314.25 | 314.00 | - | 315.00 |
| 521.87 | 478.38 | 391.40 | 304.42 |
*Source: https://gulfnews.com/gold-forex