UAE Gold Rate (AED)
| Type | Morning | Afternoon | Evening | Yesterday |
|---|---|---|---|---|
| 24 Carat | 498.00 | 497.00 | 497.00 | 494.00 |
| 22 Carat | 461.25 | 460.25 | 460.25 | 457.50 |
| 21 Carat | 442.25 | 441.25 | 441.25 | 438.50 |
| 18 Carat | 379.00 | 378.25 | 378.25 | 376.00 |
| 14 Carat | 295.75 | 295.00 | 295.00 | 293.25 |
| 491.43 | 450.48 | 368.57 | 286.67 |
*Source: https://gulfnews.com/gold-forex