UAE Gold Rate (AED)
| Type | Morning | Afternoon | Evening | Yesterday |
|---|---|---|---|---|
| 24 Carat | 517.50 | 518.75 | - | 510.50 |
| 22 Carat | 479.25 | 480.25 | - | 472.75 |
| 21 Carat | 459.50 | 460.50 | - | 453.25 |
| 18 Carat | 394.00 | 394.75 | - | 388.50 |
| 14 Carat | 307.25 | 307.75 | - | 303.00 |
| 514.01 | 471.18 | 385.51 | 299.84 |
*Source: https://gulfnews.com/gold-forex