UAE Gold Rate (AED)
| Type | Morning | Afternoon | Evening | Yesterday |
|---|---|---|---|---|
| 24 Carat | 552.50 | 554.75 | - | 554.50 |
| 22 Carat | 511.75 | 513.75 | - | 513.50 |
| 21 Carat | 490.50 | 492.50 | - | 492.50 |
| 18 Carat | 420.50 | 422.25 | - | 422.00 |
| 14 Carat | 328.00 | 329.25 | - | 329.25 |
| 545.86 | 500.37 | 409.40 | 318.42 |
*Source: https://gulfnews.com/gold-forex