UAE Gold Rate (AED)
| Type | Morning | Afternoon | Evening | Yesterday |
|---|---|---|---|---|
| 24 Carat | 498.25 | 496.50 | 496.50 | 504.00 |
| 22 Carat | 461.50 | 459.75 | 459.75 | 466.75 |
| 21 Carat | 442.50 | 441.00 | 441.00 | 447.50 |
| 18 Carat | 379.25 | 378.00 | 378.00 | 383.50 |
| 14 Carat | 295.75 | 294.75 | 294.75 | 299.25 |
| 490.70 | 449.81 | 368.03 | 286.24 |
*Source: https://gulfnews.com/gold-forex