UAE Gold Rate (AED)
| Type | Morning | Afternoon | Evening | Yesterday |
|---|---|---|---|---|
| 24 Carat | 521.50 | 522.75 | 522.75 | 512.00 |
| 22 Carat | 483.00 | 484.00 | 484.00 | 474.25 |
| 21 Carat | 463.00 | 464.00 | 464.00 | 454.50 |
| 18 Carat | 397.00 | 397.75 | 397.75 | 389.75 |
| 14 Carat | 309.50 | 310.25 | 310.25 | 304.00 |
| 518.58 | 475.34 | 388.91 | 302.51 |
*Source: https://gulfnews.com/gold-forex